Traseul 30
| NR. TRASEU | TUR / RETUR | STRĂZILE TRASEULUI | STAŢII |
| Traseu 30 |
Tur |
N. Bălcescu | Centru |
| Brăilei | Agenţia CFR | ||
| Lim. Mun. Galaţi (Borcan) | Parcare bănci | ||
| Ţiglina II – CEC | |||
| Ţiglina II | |||
| Privilege | |||
| Farmacia Higeea | |||
| Service Vechi | |||
| IATSA | |||
| Tirighina | |||
| Brăilei | |||
| Lim. Municipiului Galaţi (Borcan – Ada Motors) | |||
|
Retur |
Lim. Mun. Galaţi (Borcan | Lim. Municipiului Galaţi (Borcan – Ada Motors) | |
| Brăilei | Brăilei | ||
| Domnească | Tirighina | ||
| N. Bălcescu | Grădiniţa Prichindel | ||
| Neacşu | |||
| Spitalul Judeţean | |||
| Privilege | |||
| Ţiglina I | |||
| Romtelecom | |||
| Mazepa | |||
| Potcoava | |||
| Centru |
| TRASEUL | 30 | |
| ZILE de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale | ||
| GRAFIC VALABIL program normal | ||
| Centru | Borcan (Ada Motors) | |
| 6:00 | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:30 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:30 | |
Traseul 15 (modificat)
| NR. TRASEU | TUR / RETUR | STRĂZILE TRASEULUI | STAŢII |
| Traseu 15 | Tur | Piaţa Centrala | Piaţa Centrală |
| Sf Spiridon | Potcoava de Aur | ||
| Brăilei | Complex Spicul | ||
| Domneasca | Navrom | ||
| Navelor | Liceul de Marină | ||
| Portului | INTFOR | ||
| Gara 8 | Moruzzi | ||
| Moruzzi | Spitalul CFR | ||
| Dogăriei | Gara CFR | ||
| Gara CFR | |||
| Retur | Gara CFR | Gara CFR | |
| Dogăriei | Dogariei | ||
| George Enescu | Navrom | ||
| Portului | Complex Spicul | ||
| Navelor | Galeria de Artă Nicolae Mantu | ||
| Domneasca | Universitatea Dunărea de Jos | ||
| Eroilor | Policlinica | ||
| Traian | Piaţa Centrală | ||
| Piaţa Centrală |




